Bog'lanish

Telefon
(+998 69) 227-06-62

Elektorn manzil
namangan@adliya.uz

Habarni yuborish
Ishonch telefoni 1008

Янгиликлар

07

Наманган вилоят Адлия бошқармаси томони дан 2019 йил 1 январдан - 30 июнга қадар 401021860144017950100009001 шахсий ҳисоб варағидан қилинган харажатлар тўғрисида МАЪЛУМОТ


Наименование расходов Код расходов Код строки По уточнен-
ной смете
Кассовый расходы (Бух.Учет)Кассовый расходы Остаток по смете
Заработная плата 4110000 01     1 416 999 000,00       1 391 353 663,00       1 391 353 663,00        25 645 337,00  
Заработная плата в денежной форме 4111000 02     1 416 999 000,00       1 391 353 663,00       1 391 353 663,00        25 645 337,00  
Основная заработная плата 4111100 03     1 416 999 000,00       1 391 353 663,00       1 391 353 663,00        25 645 337,00  
Пособия 4711100 04                                                  535 952,00                 535 952,00   -         535 952,00  
Пособия по временной нетрудоспособности 4711120 05                                                  535 952,00                 535 952,00   -         535 952,00  
I-группа "Заработная плата и приравненные к ней платежи" X 06     1 416 999 000,00       1 391 889 615,00       1 391 889 615,00        25 109 385,00  
Взносы / отчисления на социальные нужды 4120000 07        354 127 000,00          347 838 416,00          347 838 416,00          6 288 584,00  
Реально производимые взносы/отчисления на социальные нужды 4121000 08        354 127 000,00          347 838 416,00          347 838 416,00          6 288 584,00  
Единый социальный платеж 4121100 09        354 127 000,00          347 838 416,00          347 838 416,00          6 288 584,00  
II-группа "Начисления на заработную плату" X 10        354 127 000,00          347 838 416,00          347 838 416,00          6 288 584,00  
РАСХОДЫ ПО ТОВАРАМ И УСЛУГАМ 4200000 11        220 660 000,00          124 196 681,00          124 196 681,00        96 463 319,00  
Командировочные расходы 4210000 12            9 260 000,00              7 684 371,00              7 684 371,00          1 575 629,00  
В пределах республики 4211000 13            9 260 000,00              7 684 371,00              7 684 371,00          1 575 629,00  
Коммунальные услуги 4220000 14          41 727 000,00            21 399 037,00            21 399 037,00        20 327 963,00  
Электроэнергия 4221000 15          30 632 000,00            13 310 665,00            13 310 665,00        17 321 335,00  
Природный газ 4222000 16            6 588 000,00              6 588 000,00              6 588 000,00                                 
Холодная вода и канализация 4224000 17            4 507 000,00              1 500 372,00              1 500 372,00          3 006 628,00  
Содержание и текущий ремонт 4230000 18          37 811 000,00            28 191 883,00            28 191 883,00          9 619 117,00  
Машины, оборудования и техника 4234000 19          37 811 000,00            28 191 883,00            28 191 883,00          9 619 117,00  
Транспортные средства 4234100 20            4 000 000,00              1 281 000,00              1 281 000,00          2 719 000,00  
Прочие машины, оборудования, техника и передаточные устройства 4234900 21          33 811 000,00            26 910 883,00            26 910 883,00          6 900 117,00  
Компьютерное оборудование, вычислительная и аудио-видео техника 4234920 22          33 811 000,00            26 910 883,00            26 910 883,00          6 900 117,00  
Расходы запасов материальных оборотных средств 4250000 23          54 780 000,00            33 725 015,00            33 725 015,00        21 054 985,00  
Прочие материальные оборотные средства 4252000 24          54 780 000,00            33 725 015,00            33 725 015,00        21 054 985,00  
Товарно-материальных запасов 4252100 25          15 342 000,00              9 699 200,00              9 699 200,00          5 642 800,00  
Товарно-материальных запасов (кроме бумаги) 4252110 26            7 662 000,00              2 149 450,00              2 149 450,00          5 512 550,00  
Расходы на приобретение бумаги 4252120 27            7 680 000,00              7 549 750,00              7 549 750,00             130 250,00  
Топливо и ГСМ 4252500 28          39 438 000,00            24 025 815,00            24 025 815,00        15 412 185,00  
Другие расходы на приобретение товаров и услуг 4290000 29          77 082 000,00            33 196 375,00            33 196 375,00        43 885 625,00  
Телефонные, телекоммуникационные и информационные услуги 4292000 30          50 183 000,00            21 440 000,00            21 440 000,00        28 743 000,00  
Телефонные, телеграфные и почтовые услуги 4292100 31          15 623 000,00              5 765 000,00              5 765 000,00          9 858 000,00  
Информационные и коммуникационные услуги 4292200 32          34 560 000,00            15 675 000,00            15 675 000,00        18 885 000,00  
Прочие расходы на приобретение товаров и услуг 4299000 33          26 899 000,00            11 756 375,00            11 756 375,00        15 142 625,00  
Прочие расходы на приобретение товаров и услуг 4299990 34          26 899 000,00            11 756 375,00            11 756 375,00        15 142 625,00  
РАСХОДЫ ПО ОСНОВНЫМ СРЕДСТВАМ 4300000 35        557 771 800,00          537 357 864,80          537 357 864,80        20 413 935,20  
Капитальный ремонт основных средств 4330000 36          23 100 000,00            10 937 552,00            10 937 552,00        12 162 448,00  
Транспортные средства, машины, оборудования и техника 4333000 37          23 100 000,00            10 937 552,00            10 937 552,00        12 162 448,00  
Транспортные средства 4333100 38          23 100 000,00            10 937 552,00            10 937 552,00        12 162 448,00  
Приобретение основных средств 4350000 39        534 671 800,00          526 420 312,80          526 420 312,80          8 251 487,20  
Машины, оборудования и техника 4354000 40        534 671 800,00          526 420 312,80          526 420 312,80          8 251 487,20  
Транспортные средства 4354100 41        534 671 800,00          526 420 312,80          526 420 312,80          8 251 487,20  
ПРОЦЕНТЫ 4400000 42                                                                                                                                        
Нерезидентам 4410000 43                                                                                                                                        
По иностранным кредитам 4411000 44                                                                                                                                        
Иностранным Правительствам 4411100 45                                                                                                                                        
ДРУГИЕ РАСХОДЫ 4800000 46            1 800 000,00                 815 810,00                 815 810,00             984 190,00  
Различные прочие расходы 4820000 47            1 800 000,00                 815 810,00                 815 810,00             984 190,00  
Текущие 4821000 48            1 800 000,00                 815 810,00                 815 810,00             984 190,00  
Различные прочие расходы 4821100 49            1 800 000,00                 815 810,00                 815 810,00             984 190,00  
Прочие расходы 4821190 50            1 800 000,00                 815 810,00                 815 810,00             984 190,00  
IV-группа "Другие расходы" X 51        780 231 800,00          662 370 355,80          662 370 355,80      117 861 444,20  
Всего расходов X 52     2 551 357 800,00       2 402 098 386,80       2 402 098 386,80      149 259 413,20